大牟田市総合体育館
開館時間:午前9時から午後10時まで
休館日等:毎月第1、第3火曜日、12月29日~1月3日
区分 | 使 用 料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 22時まで | 9時から 17時まで | 13時から 22時まで | 9時から 22時まで | ||||
専用使用 | アリーナ | 平 日 | 8,700円 | 11,600円 | 14,500円 | 20,300円 | 26,100円 | 34,800円 | |
土日祝 | 10,870円 | 14,500円 | 17,400円 | 25,370円 | 31,900円 | 42,770円 | |||
多目的ホール | 平 日 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 11,200円 | 14,400円 | 19,200円 | ||
土日祝 | 6,000円 | 8,000円 | 9,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 23,600円 | |||
柔道場 | 平 日 | 3,450円 | 4,600円 | 5,750円 | 8,050円 | 10,350円 | 13,800円 | ||
土日祝 | 4,310円 | 5,750円 | 6,900円 | 10,060円 | 12,650円 | 16,960円 | |||
剣道場1 | 平 日 | 1,720円 | 2,300円 | 2,870円 | 4,020円 | 5,170円 | 6,890円 | ||
土日祝 | 2,150円 | 2,870円 | 3,450円 | 5,020円 | 6,320円 | 8,470円 | |||
剣道場2 | 平 日 | 1,720円 | 2,300円 | 2,870円 | 4,020円 | 5,170円 | 6,890円 | ||
土日祝 | 2,150円 | 2,870円 | 3,450円 | 5,020円 | 6,320円 | 8,470円 | |||
卓球室 | 平 日 | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,900円 | 6,300円 | 8,400円 | ||
土日祝 | 2,620円 | 3,500円 | 4,200円 | 6,120円 | 7,700円 | 10,320円 | |||
会議室1~4 | 平 日 | 970円 | 1,300円 | 1,620円 | 2,270円 | 2,920円 | 3,890円 | ||
土日祝 | 1,210円 | 1,620円 | 1,950円 | 2,830円 | 3,570円 | 4,780円 | |||
会議室6~9 1室 | 平 日 | 750円 | 1,000円 | 1,250円 | 1,750円 | 2,250円 | 3,000円 | ||
土日祝 | 930円 | 1,250円 | 1,500円 | 2,180円 | 2,750円 | 3,680円 | |||
キッズルーム | 平 日 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 | 3,600円 | 4,800円 | ||
土日祝 | 1,500円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,500円 | 4,400円 | 5,900円 | |||
相談室 | 平 日 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | ||
土日祝 | 750円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,750円 | 2,200円 | 2,950円 | |||
部分使用 | アリーナ | 全面 | ハンドボール等 | 2時間 | 3,400円 | ||||
2分の1面 | バスケット、テニス | 2時間 | 1,700円 | ||||||
3分の1面 | バレー | 2時間 | 1,250円 | ||||||
10分の1面 | バドミントン | 2時間 | 400円 | ||||||
多目的ホール | 全面 | フットサル等 | 2時間 | 2,500円 | |||||
2分の1面 | バスケット、テニス、テニス、バレー | 2時間 | 1,250円 | ||||||
6分の1面 | バドミントン | 2時間 | 400円 | ||||||
柔道場 | 全面 | 2時間 | 2,300円 | ||||||
2分の1面 | 2時間 | 1,150円 | |||||||
剣道場1~2 | 1室2時間 | 1,150円 | |||||||
卓球室 | 1室2時間 | 400円 | |||||||
会議室1~4 | 1室2時間 | 650円 | |||||||
会議室6~9 | 1室2時間 | 500円 | |||||||
相談室 | 2時間 | 400円 | |||||||
個人使用 | トレーニング室 | 1人2時間 | 400円 | ||||||
種別 | 単位 | 使用料 | |||||||
設備使用 | 照明設備(アリーナ全灯) | 1時間 | 400円 | ||||||
空調設備(アリーナ観客席) | 1時間 | 3,500円 | |||||||
空調設備(多目的ホール観客席) | 1時間 | 700円 | |||||||
音響設備 | 1時間 | 500円 | |||||||
シャワー設備 | 1回 | 100円 | |||||||
健康管理設備 | 1回 | 100円 | |||||||
屋外用電気 | 占用面積1平方メートル当たり1時間 | 10円 | |||||||
給排水設備 | 占用面積1平方メートル当たり1時間 | 10円 | |||||||
仮設ステージ | 1回当たり1式 | 500円 | |||||||
団体倉庫 | 1平方メートル当たり1月 | 720円 |
延命球場
開場時間:午前8時30分から午後5時まで
休館日等:12月29日から翌年1月3日まで
区分 | 9時から 12時まで | 12時から 17時まで | 8時30分から 17時まで | |
---|---|---|---|---|
平日 | 一般 | 2,530 | 4,840 | 7,370 |
学生 | 1,260 | 2,420 | 3,680 | |
日曜日等 | 3,570 | 6,930 | 10,500 |
御大典記念グラウンド
会館時間:午前8時30分から午後7時まで
休館日等:12月29日から翌年1月3日まで
区分 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
専用使用 | 一般 | 1日につき | 12,600 | |
学生 | 1日につき | 6,300 | ||
個人使用 | 普通券 | 一般 | 1人1回につき | 110 |
学生 | 1人1回につき | 50 | ||
回数券 | 一般 | 11回券 | 1,100 | |
学生 | 11回券 | 500 | ||
定期使用 | 一般 | 1ケ月 | 1,070 | |
6ケ月(4~9月)(10月~3月) | 5,770 | |||
学生 | 1ケ月 | 530 | ||
6ケ月(4~9月)(10月~3月) | 2,650 |
大牟田市笹林庭球コート
開場時間:午前9時から午後7時まで(9月1日から翌年3月31日までの間は午前9時から午後5時まで)
休館日等:12月29日から翌年1月3日まで
区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
専用使用(2面使用) | 1時間につき | 430 |
部分使用(1面使用) | 1時間につき | 210 |
大牟田市第二グラウンド
開場時間:午前9時から午後7時まで
休館日等:12月29日から翌年1月3日まで
区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
専用使用 | 2時間につき | 220 |
大牟田市延命プール
開場時間:午前10時から午後6時30分まで
開場期間:7月中旬頃から8月下旬頃まで
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
利用料金 | 大人 | 420 | |
中・高校生 | 320 | ||
小学生 | 210 | ||
幼児(3歳以上) | 100 | ※3歳未満無料 | |
回数券 | 大人 | 2,100 | ※6枚綴り(5枚分の料金) |
中・高校生 | 1,600 | ||
小学生 | 1,050 | ||
幼児(3歳以上) | 500 | ||
団体利用 | 25人以上 | 普通券の8割 | ※他割引との併用はできません |
専用使用 | 幼児プール2時間 | 5,280 | ※団体使用での貸切(要予約) ※土日祝日は除きます |