位置 | 福岡県大牟田市宝坂町2丁目92番地 |
---|---|
開館時間 | 9時~22時 |
休館日 | 毎月第1及び第3火曜日、12月29日~1月3日 |
構造等 | 鉄骨造 2階建て |
延べ面積 | 10,136.63㎡ |
高さ | 17.365m |
使用料金 | 料金表はこちら |
館内図
概要
主な諸室 | 面積(規模) | 備考 |
---|---|---|
アリーナ | 1,712.72㎡ | 幅47.0m、奥行35.6m、有効高さ12.6m |
多目的ホール | 1,283.97㎡ | 幅37.5m、奥行33.4m、有効高さ9.9m |
会議室1 | 51.39㎡ | 約150名、可動間仕切り 長机52台、椅子156脚 |
会議室2 | 48.48㎡ | |
会議室3・4 | 94.05㎡ | |
会議室5 | 42.60㎡ | 長机9台、椅子27脚 |
会議室6 | 61.06㎡ | 30名 長机10台、椅子30脚 |
会議室7 | 57.38㎡ | 30名 防音 |
会議室8 | 68.52㎡ | 30名 |
会議室9 | 64.44㎡ | 30名 |
相談室 | 32.11㎡ | 18名 長机6台、椅子18脚 |
柔道場 | 544.68㎡ | |
剣道場1 | 261.21㎡ | 可動間仕切り |
剣道場2 | 266.28㎡ |
主な諸室 | 面積(規模) | 備考 |
---|---|---|
キッズルーム | 60.79㎡ | |
トレーニング室 | 171.51㎡ | |
談話コーナー | 98.48㎡ | |
トイレ(男) | 大21、小33、洗16 | 大11、小20、洗8 2F:大10、小13、洗8 |
トイレ(女) | 大46、洗2 | 1F:大21、洗11 2F:大25、洗11 |
多目的トイレ | 7箇所 | 1F:5 2F:2 オストメイト1F:2 |
みんなのトイレ | 2箇所 | 1F:1 2F:1 |
更衣室(男) | ロッカー77人 | シャワー6人、洗面所2箇所 |
更衣室(女) | ロッカー70人 | シャワー6人、洗面所2箇所 |
更衣室(車椅子) | 2箇所 | 車椅子シャワー2人 |
みんなの更衣室 | 1箇所 | シャワー1人 |
卓球室 | 340.96㎡ | 有効高さ4.5m |
アリーナ観客席 | 1,524名 | 車椅子席12含む、仮設席最大1,500名 |
器具庫(アリーナ棟) | 671.06㎡ | |
器具庫(多目的ホール棟) | 361.80㎡ | |
多目的ホール観客席 | 226名 | 車椅子席3含む |
アクセスマップ
周辺マップ
関連スポーツ施設
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
延命球場 | 大牟田市原山町200番地 | 0944-53-4237 |
御大典記念グラウンド | 大牟田市黄金町1丁目123番地 | 0944-53-0321 |
笹林庭球コート | 大牟田市笹林町1丁目1番地2 | |
第二グラウンド | 大牟田市黄金町1丁目111番地 | |
延命プール | 大牟田市黄金町1丁目68番地 | 0944-53-7337 |
緑地運動公園 | 大牟田市西新町22番地 | 0944-51-5744 |
〒836-0861 大牟田市宝坂町2丁目92番地
電話 0944-53-6003 FAX 0944-59-0186