大牟田市総合体育館(おおむたアリーナ)
詳しくは、「おおむたアリーナ」ページをご覧ください。
大牟田市延命球場
所在地 | 〒836-0862 福岡県大牟田市原山町200 TEL 0944-53-4237 |
---|---|
開場 | 昭和32年12月15日 |
延築面積 | 19,450㎡ |
建物延面積 | |
構造 | グラウンド両翼(左右)95m・中心(センター)120m |
内野 | 1,392㎡・ブロックスタンド 収容人員 8,000人 |
外野 | 1,596㎡ 芝生式スタンド 収容人員 7,000人 |
使用料金 | 料金表はこちら |
大牟田市御大典記念グラウンド(2種公認)
所在地 | 〒836-0872 福岡県大牟田市黄金町1丁目123 TEL 0944-53-0321 |
---|---|
開場 | 昭和4年4月20日 |
延築面積 | 25.971㎡ |
構造 | 半径42.70m、直線コース8コース 馬形400m・セパレートコース 鉄筋コンクリート |
スタンド | 延長140m 収容人員 4,500人 |
使用料金 | 料金表はこちら |
大牟田市笹林庭球コート
所在地 | 〒836-0851 福岡県大牟田市笹林町1丁目1-2 |
---|---|
開場 | 昭和27年1月29日 |
敷地面積 | 1,400㎡ |
コート | クレイコート 2面 |
スタンド | 延長140m 収容人員 4,500人 |
使用料金 | 料金表はこちら |
定期団体利用状況 | 笹林テニスコートの利用状況はこちら |
大牟田市第二グラウンド
所在地 | 〒836-0872 福岡県大牟田市黄金町1-111 |
---|---|
開場 | 昭和19年2月 |
敷地面積 | 5,100㎡ |
グラウンド | バックネット、サッカーゴールポスト(1組)、駐車場 |
使用料金 | 料金表はこちら |
大牟田市延命プール
所在地 | 〒836-0872 福岡県大牟田市黄金町1丁目68番地 TEL ・FAX 0944-53-7337 |
---|---|
開場期間 | 7月中旬頃から8月下旬頃まで |
開場時間 | 10:00~18:30 |
使用料金 | 料金表はこちら |